# 弹性布局
# 平台差异
App | H5 | 微信小程序 | 支付宝小程序 | 头条小程序 |
---|---|---|---|---|
√ | √ | √ | √ | √ |
# Row Props
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
gutter | 栅格间隔 | string / number | 0 | |
type | 布局模式,可选 flex,现代浏览器下有效 | string | flex | |
justify | flex 布局下的水平排列方式 | string | start / end / center | start |
align | flex 布局下的垂直排列方式 | string | start / end / middle | start |
# Col Props
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
span | 栅格占据的列数 | string / number | 24 | |
offset | 栅格左侧的间隔格数 | string / number | 0 | |
pull | 栅格向右移动格数 | string / number | 0 | |
push | 栅格向左移动格数 | string / number | 0 |
# 示例
基本用法
<cl-row>
<cl-col span="4"> 4 </cl-col>
<cl-col span="12"> 12 </cl-col>
<cl-col span="4"> 4 </cl-col>
</cl-row>
分栏间隔
<cl-row gutter="20">
<cl-col span="4"> 4 </cl-col>
<cl-col span="12"> 12 </cl-col>
<cl-col span="4"> 4 </cl-col>
</cl-row>
← Tabbar 底部导航 Grid 宫格 →